Page 1 of 8
| Mã số | 6 |
| Tác giả | Trần Thị Thúy, Trương Quốc Định, Nguyễn Văn Thọ, Huỳnh Trung Long |
| Tiêu đề | GỢI Ý SẢN PHẨM DỰA TRÊN ƯỚC ĐOÁN QUAN ĐIỂM KHÁCH HÀNG |
| Mã số | 7 |
| Tác giả | Lưu Hồng Dũng, Tống Minh Đức, Lưu Xuân Văn |
| Tiêu đề | A NEW METHOD FOR CONSTRUCTING DIGITAL SIGNATURE SCHEMES BASED ON THE DIFFICULTY OF THE INTEGER FACTORIZATION AND DISCRETE LOGARITHM – ROOT PROBLEMS ON THE Zn |
| Mã số | 9 |
| Tác giả | Doan Phuoc Mien, Tong Thi Kim Quy, Tran The Vu, Huynh Huu Hung |
| Tiêu đề | Ứng dụng xử lý ảnh để đếm số lượng xe trong nội thành Đà Nẵng |
| Mã số | 13 |
| Tác giả | Hoàng Tùng, Nguyễn Đình Thuân, Vũ Minh Lộc |
| Tiêu đề | Using Hedge algebras and Particle swarm optimization algorithm to build fuzzy time series model for forecasting |
| Mã số | 14 |
| Tác giả | Triệu Tráng Vinh, Lâm Hàn Vương, Nguyễn Thụy Vy, Nguyễn Vinh Tiệp, Ngô Đức Thành |
| Tiêu đề | FACE TRACKING AND RECOGNITION WITH DEEP FEATURE IN CAMERA SURVEILLANCE SYSTEM |
| Mã số | 16 |
| Tác giả | Lê Minh Hưng, Mai Văn Mạnh, Trần Đình Toàn, Trần Đắc Tốt, Trần Văn Lăng |
| Tiêu đề | AUTOMATIC DIAGNOSIS OF BREAST CANCER IN HISTOLOGY IMAGES USING DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS |
| Mã số | 17 |
| Tác giả | Lại Khắc Lãi, Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy, Trịnh Thuý Hà, Lê Minh Tuấn |
| Tiêu đề | Ứng dụng đại số gia tử trong điều khiển dự báo theo mô hình |
| Mã số | 19 |
| Tác giả | Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Thanh Thủy |
| Tiêu đề | TỐI ƯU VÉCTƠ NÚT NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG TÁI TẠO MẶT CONG B-SPLINE TAM GIÁC |
| Mã số | 20 |
| Tác giả | Vũ Khánh Quý, Nguyễn Tiến Ban, Bùi Đức Thọ, Nguyễn Đình Hân |
| Tiêu đề | PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG MẠNG MANET SỬ DỤNG CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AODV, DSR, OLSR VÀ DSDV |
| Mã số | 21 |
| Tác giả | Nguyễn Mạnh Hùng, Đậu Hải Phong |
| Tiêu đề | Thuật toán khai phá nhanh tập lợi ích cao với số lượng phần tử tối thiểu |
