Page 3 of 8
| Mã số | 42 |
| Tác giả | Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng |
| Tiêu đề | ANAPHORIC PRONOUN RESOLUTION FOR IMPROVING FUSION BASED SUMMARIZATION OF SIMPLE VIETNAMESE TEXTS |
| Mã số | 46 |
| Tác giả | Lương Thái Ngọc, Lê Vũ, Võ Thanh Tú |
| Tiêu đề | Phân tích hiệu quả an ninh của hai giao thức SAODV và ARAN trên mạng MANET |
| Mã số | 47 |
| Tác giả | Nguyễn Thị Hữu Phương, Đặng Văn Đức, Nguyễn Trường Xuân, Trần Mạnh Trường |
| Tiêu đề | Nghiên cứu kết hợp thuật toán MCC và K-Means trong phân loại đám mây điểm LiDAR |
| Mã số | 48 |
| Tác giả | Đào Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Hữu Quỳnh, Phương Văn Cảnh, Ngô Quốc Tạo |
| Tiêu đề | Nâng cao độ chính xác tra cứu ảnh dựa vào nội dung trong ngữ cảnh tập mẫu huấn luyện hạn chế |
| Mã số | 50 |
| Tác giả | Vương Xuân Cần, Mou Rui Fang, Vũ Trọng Thuật |
| Tiêu đề | ANALYSIS AND FORECAST OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN VIETNAM BASED ON GREY BP NEURAL NETWORK |
| Mã số | 53 |
| Tác giả | Nguyen Tuan Khang, Nguyen Viet Anh, Vũ Như Lân, Mai Thuy Nga, Nguyen Hai An |
| Tiêu đề | ỨNG DỤNG MẠNG HỌC SÂU & RỘNG TRONG DỰ ĐOÁN HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG DỰA TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU NHẤP CHUỘT |
| Mã số | 57 |
| Tác giả | Nguyễn Thị Uyên Nhi, Văn Thế Thành, Lê Mạnh Thạnh |
| Tiêu đề | NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÌM KIẾM ẢNH THEO NGỮ NGHĨA TRÊN CÂY PHÂN CỤM C-Tree |
| Mã số | 59 |
| Tác giả | Phan Anh Cang, Nguyễn Thị Mỹ Nga, Phan Thượng Cang |
| Tiêu đề | Chẩn đoán xuất huyết não dựa trên chỉ số Hounsfields và kỹ thuật mạng nơ-ron tích chập |
| Mã số | 61 |
| Tác giả | Nghiêm Văn Hưng, Đặng Văn Đức, Trịnh Hiền Anh, Nguyễn Văn Căn |
| Tiêu đề | Cải tiến hệ bao tự động để phát hiện va chạm của các đối tượng vật thể rắn trong môi trường ảo |
| Mã số | 62 |
| Tác giả | Đinh Thị Hồng Huyên, Hoàng Thị Thanh Hà, Michel Occello |
| Tiêu đề | RESEARCHING OF MECHANISM FORM GROUP DECISION MAKING IN THE MULTI-AGENT SYSTEM |
